Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/657
Title: | Análise microbiológica de Tilápia do Nilo (Oreochomis niloticus) comercializada informalmente em feira do Novo Gama - GO. |
Authors: | Souza, Stefania Marcia de Oliveira (Orientador) Gonçalves, Raylana Kênia Nunes |
Keywords: | Peixe Deterioração Refrigeração |
Issue Date: | 26-Mar-2021 |
Citation: | GONÇALVES, Raylana Kênia Nunes. Análise microbiológica de Tilápia do Nilo (Oreochomis niloticus) comercializada informalmente em feira do Novo Gama - GO. Orientador: Stefania Márcia de Oliveira Souza. 2019. 18f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2019. |
Abstract: | O pescado é a proteína animal mais produzida no mundo e vem sendo cada vez mais consumido pela população. Adequações relacionadas as boas práticas diminuem os riscos de contaminação e aumentam o tempo de conservação do pescado, evitando consequentemente a ocorrência de DTA. Porém, faz-se necessário o acompanhamento da fiscalização nos estabelecimentos, a fim de garantir o cumprimento das normas para obtenção de um alimento seguro e de qualidade. O estudo buscou avaliar a qualidade microbiológica associada as condições higiênico sanitárias de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) comercializadas na feira do Pedregal, localizada na região do Novo Gama - GO. Foi detectado a presença Coliformes totais (7,2 x 10 NMP/g até >1,1 x 10³ NMP/g), Coliformes termotolerantes (<3 x 10 NMP/g até 1,1 x 10³ NMP/g), bolores e leveduras (1,4 x 10² UFC/g a 1,5 x 104 UFC/g), bactérias psicrotróficas (6,6 x 10³ UFC/g a 5 x 106 UFC/g) e bactérias aeróbias mesófilas (1,0 x 10³ UFC/g até 4,8 x 106 UFC/g). Os elevados níveis desses microrganismos estão relacionados as inconformidades quanto as condições de higiene e de conservação. Portanto, o peixe comercializado informalmente na feira do Pedregal é considerado impróprio para o consumo humano, devido as não conformidades em vários parâmetros avaliados. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina Veterinária, 2019. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/657 |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Raylana Kenia Nunes Gonçalves_0002518.pdf | 788.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.