Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1159
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Goersch, Maria Clara da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T19:40:13Z | - |
dc.date.available | 2022-03-09T19:40:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-09 | - |
dc.identifier.citation | GOERSCH, M. C. S. Ph e tampão. [Produção didática]. Gama, DF: UNICEPLAC, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1159 | - |
dc.description | Produção acadêmica - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC, 2022. | pt_BR |
dc.subject | Função celular | pt_BR |
dc.subject | Ph - tampão | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.title | Ph e tampão. | pt_BR |
dc.type | Learning Object | pt_BR |
Appears in Collections: | Produções didáticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pH e tampão.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.