Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1159
Title: | Ph e tampão. |
Authors: | Goersch, Maria Clara da Silva |
Keywords: | Função celular Ph - tampão Nutrição |
Issue Date: | 9-Mar-2022 |
Citation: | GOERSCH, M. C. S. Ph e tampão. [Produção didática]. Gama, DF: UNICEPLAC, 2022. |
Description: | Produção acadêmica - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC, 2022. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1159 |
Appears in Collections: | Produções didáticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pH e tampão.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.