Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1395
Title: | PD-1/PD-L1 como alvo de imunoterapia no câncer de pulmão de não pequenas células. |
Authors: | Gomes, Myrna Barbosa (Coorientador) Piva, Luíza Cesca (Orientador) Silva, Alice Cristina Castro da Silva, Tábata de Oliveira |
Issue Date: | 9-Nov-2021 |
Citation: | SILVA, Alice Cristina Castro da; SILVA, Tábata de Oliveira. PD-1/PD-L1 como alvo de imunoterapia no câncer de pulmão de não pequenas células. Orientador: Luíza Cesca Piva. 2021. 54f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. |
Abstract: | O câncer de pulmão é um dos cânceres de maior incidência e mortalidade no mundo. O câncer de pulmão de não pequenas células é um subtipo do câncer de pulmão e compreende cerca de 85% dos casos. Em sua maioria é diagnosticado em estágio avançado, o que aliado a heterogeneidade do câncer e da dificuldade ao acesso a exames de diagnóstico, contribui para o desafio no tratamento desses casos. Nos últimos anos, com o estudo da biologia molecular do CPNPC, o tratamento com quimioterapia à base de platina vem sendo associado ou substituído, em alguns casos, pela terapia alvo e imunoterapia, em especial com a introdução dos anti-PD-1 e anti-PD-L1. Objetivos: Este estudo teve como objetivo a análise dos biomarcadores PD-1 e PD-L1 no CPNPC e a sua significância clínica na imunoterapia de CPNPC avançado. Métodos: Foi realizada uma revisão narrativa nas bases de dados PubMed/MEDLINE, LILACS e The Cochrane Library, com artigos publicados de 2015 a 2021. Discussão: A análise mostrou que os medicamentos anti-PD-1 e anti-PD-L1 em monoterapia ou em associação com os tratamentos convencionais geraram benefícios para os casos de CPNPC avançado. Conclusão: Conclui-se que a terapia com anti-PD-1 e anti-PD-L1 revolucionou as modalidades terapêuticas ofertadas no CPNPC avançado. Através da literatura, foi possível verificar um melhor perfil de tolerabilidade e uma maior sobrevida global alcançada por esta terapia quando comparada à monoterapia com quimioterapia à base de platina. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina, 2021. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1395 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alice Cristina Castro da Silva_0007697_Tábata de Oliveira Silva_0008368.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.