Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1500
Title: | Prevalência da Síncope Vasovagal em estudantes de medicina. |
Authors: | Blackman, Antoinette Oliveira (Orientador) Barros, Bianca Pereira Coelho, Carolina Martins |
Keywords: | Síncope Síncope vasovagal Estudantes de medicina |
Issue Date: | 19-May-2022 |
Citation: | BARROS, Bianca Pereira; COELHO, Carolina Martins. Prevalência da Síncope Vasovagal em estudantes de medicina. Orientador: Antoinette Oliveira Blackman. 2021. 30f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. |
Abstract: | Introdução: A síncope é definida como a perda súbita e transitória autolimitada da consciência e do tônus postural, geralmente precedida por sinais e sintomas premonitórios chamado de pré-síncope, que ocorre após algum episódio deflagrador. Tendo por conhecimento a fisiopatologia, quadro clínico, tratamento e diagnóstico da Síncope Vasovagal, devemos relacioná-lo com a rotina no curso de Medicina, tendo em vista que ela pode cursar com muitos fatores desencadeantes das síncopes, que interferem na sua qualidade de vida e prática acadêmica. Objetivo: Analisar a prevalência da Síncope Vasovagal em estudantes de Medicina. Metodologia: Estudo observacional analítico e transversal, realizado por meio da aplicação e análise do questionário “Prevalência da Síncope Vasovagal em Estudantes de Medicina”. Resultados: Participaram da amostra 106 estudantes de medicina de oito estados do Brasil e Argentina, sendo 84,0% (89) do sexo feminino e 16,0% (17) do sexo masculino e a maioria (91,5% - 97%) estudantes de faculdades privadas. Foram critérios de exclusão alunos com idade inferior a 18 ou superior a 35 anos, que fazem outro curso de graduação que não o de Medicina. Conclusão: A rotina durante o curso de Medicina apresenta fatores que desencadeiam sinais e sintomas relacionados à Síncope Vasovagal, como atividades em hospitais e semanas de provas. Na maioria das vezes não apresentam grande impacto na vida do estudante, mas pode ocorrer em momentos importantes da vida acadêmica e profissional e com um tratamento profilático adequado e individual os estudantes podem reduzir esse impacto negativo. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina, 2021. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1500 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bianca Pereira Barros_0008696_Carolina Martins Coelho_0009261_parcial.pdf | 113.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.