Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1613
Title: | Aplicação Web Saúde S+: Registrar e monitorar estoques de sangue. |
Authors: | Souza, Wilton Marinho Carneiro de (Orientador) Silva, Felipe Linhares da Silva, Jorge Lucas Humberto Paiva, Matheus Alves |
Keywords: | Doação Saúde Sistema de monitoramento |
Issue Date: | 8-Jul-2022 |
Citation: | SILVA, Felipe Linhares da; SILVA, Jorge Lucas Humberto; PAIVA, Matheus Alves. Aplicação Web Saúde S+: Registrar e monitorar estoques de sangue. Orientador: Wilton Marinho Carneiro de Souza. 2021. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. |
Abstract: | Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema WEB destinado à área da saúde, onde será possível monitorar e coletar informações de estoques de recursos (como quantidade de sangue disponível, medulas ósseas, etc.) em hospitais que tiverem o seu banco de dados conectado à API do site. A aplicação tem como objetivo final facilitar a busca de informações tanto para os usuários que queiram fazer doações, quanto para os hospitais que estão em busca destes recursos. O desenvolvimento do sistema irá trazer uma melhor alocação e otimização dos dados, tornando o processo de busca e doação algo mais ágil e eficiente para os hospitais, doadores, pacientes e todas as partes envolvidas. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1613 |
Appears in Collections: | Sistemas da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Felipe Linhares da Silva_ Jorge Lucas Humberto Silva _ Matheus Alves Paiva.pdf | 556.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.