Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1723
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santana, José Paes de (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Liberal Neta, Roza Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T21:29:36Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T21:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-06 | - |
dc.identifier.citation | LIBERAL NETA, Roza Ferreira. A importância do visual law no ordenamento jurídico brasileiro: desconstrução e reconstrução de paradigmas. Orientador: José Paes de Santana. 2021. 26f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Direito) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1723 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Direito) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente artigo irá abordar o surgimento do legal design no âmbito jurídico e utilização do visual law para facilitação do acesso à justiça pelas partes. Com a inserção dos métodos visuais, busca demonstrar o impacto causado pelo uso da ferramenta nos Tribunais, com intuito de evitar o uso exacerbado da linguajar jurídico formal, tornando a Justiça mais célere e compreensível pelo jurisdicionado no andamento processual. Nesse sentido, a utilização do visual law está sendo utilizado como meio de dirimir as crescentes demandas judiciais, evitando a repetição de decisões padrões, tornando a comunicação mais sucinta e objetiva. A utilização da ferramenta requer conhecimento em design gráfico, pois, se utilizada de modo incorreto, é passível de erros. Por essa razão, o presente artigo tem como objetivo, também, promover discussão acerca de sua aplicação, possibilitando debate quanto a necessidade de regulamentação do tema. Foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica por meio da consulta de livros, revistas, sites especializados, dados de pesquisa e jurisprudências, lançando mão de uma abordagem qualitativa na apresentação do tema em questão. | pt_BR |
dc.subject | Legal Design | pt_BR |
dc.subject | Visual Law | pt_BR |
dc.subject | Comunicação | pt_BR |
dc.title | A importância do visual law no ordenamento jurídico brasileiro: desconstrução e reconstrução de paradigmas. | pt_BR |
dc.type | Monography | pt_BR |
Appears in Collections: | Direito |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Roza Ferreira Liberal Neta.pdf | 540.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.