Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/206
Title: | Comparação do teor do omeprazol em adaptação de forma farmacêutica. |
Authors: | Mota, Alberto de Andrade Reis (Orientador) Santos, André Francisco dos |
Keywords: | Omeprazol - suspensão Farmacêutica - teor de estabilidade Remédio - Xarope |
Issue Date: | 25-Sep-2019 |
Citation: | SANTOS, André Francisco dos. Comparação do teor do omeprazol em adaptação de forma farmacêutica. Orientador: de Andrade Reis Mota. 2019. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Farmácia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2019. |
Abstract: | A adaptação de medicamentos é uma prática utilizada em situações onde a administração em suas formas disponíveis comercialmente não é possível. O omeprazol é um fármaco utilizado no tratamento de diversas patologias relacionadas a distúrbios de hipersecreção de ácido pelas células parietais gástricas. O presente artigo tem como objetivo verificar a estabilidade e o teor da suspensão de omeprazol preparada em um Hospital Regional de Brasília. As amostras foram analisadas por UV-Vis sendo uma adaptação da farmacopeia brasileira. A manipulação para suspensão leva a uma diminuição do teor do medicamento porém este quando mantido em refrigeração mantém-se estável na nova formulação. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Farmácia, 2019. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/206 |
Appears in Collections: | Farmácia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
André_Santos_0001333.pdf | 911.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.