Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2456
Title: | Os benefícios da atividade física na redução de sintomas depressivos em idosos. |
Authors: | Avancini, Renata Vasques Palheta (Orientador) Silva, Thiago Estrela |
Keywords: | Depressão Idoso Exercício físico |
Issue Date: | 24-Feb-2023 |
Citation: | SILVA, Thiago Estrela. Os benefícios da atividade física na redução de sintomas depressivos em idosos. Orientador: Renata Vasques Palheta Avancini. 2022. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. |
Abstract: | Introdução: O envelhecimento é um processo do desenvolvimento natural de todo ser vivo, com o aumento exponencial de idosos da população mundial a relevância das doenças que afetam uma parcela significativa dessa população também aumenta. Desse modo, a depressão está entre os principais transtornos mentais em idosos, sendo causa frequente de sofrimento emocional e perda de qualidade de vida. Objetivo: O presente artigo busca relatar os benefícios da atividade física para a prevenção de sintomas depressivos em idosos. Metodologia: Revisão de literatura referente à artigos que tratam sobre os benefícios da atividade física nos idosos, buscando artigos dos últimos cinco anos nas bases de dados PubMed, LILACS e SciELO, sendo que daqueles encontrados, 14 foram utilizados para o presente estudo. Discussão: É evidenciado que, a aptidão física está intimamente relacionada com a saúde cerebral. Nesse sentido, muitos estudos têm produzido evidências acerca das relações entre o exercício físico e a depressão em idosos. Desse modo, para a depressão leve e moderada, o efeito do exercício físico pode ser comparável com a medicação antidepressiva e a psicoterapia, alternativa relevante levando em consideração a tendência de polifarmácia na população idosa e seu potencial risco de interação medicamentosa. Conclusão: A prática de atividade física pela população idosa auxilia na diminuição de sintomas depressivos, sendo importante destacar que o uso de medicações nessa faixa etária costuma ser elevado, portanto, o olhar para intervenções não farmacológicas se torna necessário. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina, 2022. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2456 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thiago Estrela Silva_parcial.pdf | 106.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.