Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2713
Title: | Comparativo do cálculo manual e do cálculo computacional para dimensionamento de lajes maciças. |
Authors: | Torres, Natália Gonçalves (Orientador) Araujo, Iuri Martins de Silva, Pedro Henrique de Souza |
Keywords: | Laje maciça Dimensionamento Software |
Issue Date: | 12-Jun-2023 |
Citation: | ARAUJO, Iuri Martins de; SILVA, Pedro Henrique de Souza. Comparativo do cálculo manual e do cálculo computacional para dimensionamento de lajes maciças. Orientador: Natália Gonçalves Torres. 2022. 64f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. |
Abstract: | Atualmente a área construção civil vem se desenvolvendo gradualmente, evoluindo e trazendo novos métodos de cálculos. Os softwares quem auxiliam o engenheiro nos cálculos de concreto armado vêm se destacando a cada dia, pois possuem agilidade, segurança e ainda permitem analisar as estruturas de forma prática. Em contrapartida, em uma época que não havia tanta tecnologia, existiam vários métodos manuais, que sempre auxiliaram os profissionais da área da engenharia durante anos, de forma segura e eficiente. O presente trabalho tem como objetivo comparar métodos de cálculo de laje maciça e identificar as vantagens e desvantagens de cada método, tendo como objetivo compará-los e distinguir possíveis diferenças entre eles, serão abordados dois métodos manuais, Marcus e Bares, e um método computacional, o SAP2000. Os resultados obtidos pelos métodos manuais (Marcus e Bares) foram bastante semelhantes, já os resultados do software SAP2000 se diferenciaram dos outros dois métodos, pois no software há a possibilidade de calcular pequenas malhas, aumentando a precisão dos resultados. Apesar da diferença dos resultados, os métodos manuais se demonstraram bastante eficientes atualmente, sendo ainda possível efetuar o dimensionamento através deles. Pode-se observar que houve uma diferença de resultado do software em relação aos métodos manuais, tendo uma variação em torno de 27%, apesar disso o calculo manual ainda se demonstrou bastante eficaz atualmente. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Engenharia Civil, 2022. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2713 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Iuri Martins de Araujo_ Pedro Henrique de Souza Silva .pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.