Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3079
Title: | Avaliação da eficácia de protocolos oficiais, kit para detecção de antibióticos e qualidade físico-química de leites intencionalmente fraudados. |
Authors: | Souza, Stefânia Márcia de Oliveira (Orientador) Carballo, Gabriel Kieling |
Keywords: | Fraude em leite Qualidade do leite Análise físico-química |
Issue Date: | 31-Jul-2024 |
Citation: | CARBALLO, Gabriel Kieling. Avaliação da eficácia de protocolos oficiais, kit para detecção de antibióticos e qualidade físico-química de leites intencionalmente fraudados. Orientador: Stefânia Márcia de Oliveira Souza. 2024. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2024. |
Abstract: | A fraude no leite é um problema que compromete a qualidade e segurança da matéria prima e consequentemente o produto final comercializado. Este trabalho avaliou a eficácia de testes físico- químicos oficiais, de lactofermentação, específicos para detecção de fraudes e de antibióticos em fraudes intencionais em diferentes tipos de leite UHT (integral, semidesnatado, desnatado e zero lactose), usando amido, bicarbonato de sódio, hipoclorito de sódio P.A. e Penicilina G em cinco tratamentos com concentrações distintas. Os testes específicos foram eficazes para detectar as fraudes, exceto para hipoclorito de sódio P.A em concentrações menores que 1%. O método de acidez titulável em Dornic foi ineficaz para amido e Penicilina G, enquanto o método de densidade relativa a 15oD teve resultados insatisfatórios para hipoclorito e antibióticos. O teste de lactofermentação não detectou coágulos, mas mostrou espessamento com amido e mudança de cor com hipoclorito de sódio P.A acima de 2,0%. Em suma, embora alguns métodos específicos sejam eficazes na detecção de fraudes, há limitações significativas para testes físico-químicos que devem ser considerados complementares, devido a sua baixa sensibilidade a fraudes em concentrações reduzidas. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina Veterinária, 2024. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3079 |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Kieling Carballo.pdf | 531.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.