Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3091
Title: | Diferença genética e benefícios da ingestão do leite A2A2. |
Authors: | Souza, Stefânia Márcia de Oliveira (Orientador) Vieira, Lorena Maria Mauro |
Keywords: | Leite A2A2 β-caseína A2 β-casomorfina-7 |
Issue Date: | 31-Jul-2024 |
Citation: | VIEIRA, Lorena Maria Mauro. Diferença genética e benefícios da ingestão do leite A2A2. Orientador: Stefânia Márcia de Oliveira Souza. 2024. 21f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2024. |
Abstract: | A cadeia de produção do leite bovino desempenha um papel importante no setor agropecuário no Brasil, já que ocupamos o sexto lugar no ranking mundial de produção de leite, com mais de 35 bilhões de litros produzidos anualmente em nosso território. O progresso tecnológico na área de laticínios, tem-se observado uma transformação nos hábitos de consumo e um aumento na procura por produtos lácteos Premium, que atendam às demandas dos consumidores e agreguem valor ao mercado. O leite é reconhecido como um alimento fundamental para a saúde humana, sendo os produtos lácteos as principais fontes naturais de cálcio, devido à sua elevada biodisponibilidade desse mineral. O leite possui alto teor de proteínas, especialmente a caseína. Devido a uma alteração genética em vacas, a β-caseína A1 presente no leite produz a Beta-casomorfina-7, resultando em problemas de digestão para algumas pessoas. O consumo de leite com a variante A1 é associado a um maior risco de doenças em seres humanos, além de causar desconforto gastrointestinal em indivíduos mais suscetíveis geneticamente. A β-caseína A2 não produz o mesmo composto bioativo durante a digestão, por isso, o leite com maiores quantidades de β-caseína A2 tem menos probabilidade de causar os mesmos problemas. Por esses motivos, o leite com selo A2A2 está se tornando mais popular no mercado e seu valor está em alta. Como resultado, ele possui um preço comercial mais elevado. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina Veterinária, 2024. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3091 |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lorena Maria Mauro Vieira.pdf | 474.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.