Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3407
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, João de Deus Alves de (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Lima, Marcello Henrique Cavalcante de | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T18:42:11Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T18:42:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-18 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Marcello Henrique Cavalcante de. Flexibilização das normas para a arma de fogo no Brasil: uma breve análise do estatuto do desarmamento no enfrentamento da violência urbana. Orientador: João de Deus Alves de Lima. 2024. 28f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Direito) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3407 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Direito, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente documento visa realizar uma breve análise sobre a efetividade do estatuto do desarmamento no enfrentamento a violência urbana. O Estatuto do Desarmamento propôs algumas restrições ao uso de arma de fogo com a finalidade de reduzir a incidência da violência e insegurança pública, porém os números de homicídios no Brasil ainda são alarmantes, além da potencialização do mercado ilegal de armas de fogo. O objetivo geral é analisar a efetividade ou inefetividade do Estatuto do desarmamento frente à violência urbana e a tentativa de flexibilização do acesso às armas de fogo pelo Governo Federal. A metodologia escolhida para composição do trabalho é composta de pesquisa bibliográfica em livros, artigos, teses acadêmicas, legislação e na doutrina. No que tange os métodos de pesquisa escolhidos para a abordagem do tema são usados o método qualitativo e o método descritivo. Os resultados da pesquisa mostram que a maior fonte de armas de fogo ainda é o mercado ilegal de armas e que a violência é uma questão que envolve diversos fatores: econômicos, sociais, políticos e culturais. Notou-se que a legislação (Estatuto do Desarmamento) e juntamente com a fiscalização não são suficientes para conter a violência no Brasil, o Estatuto do Desarmamento prometeu diminuir a incidência de violência e a sensação de insegurança pública que assola a sociedade, mas não cumpriu com essa promessa. | pt_BR |
dc.subject | Efetividade | pt_BR |
dc.subject | Estatuto do desarmamento | pt_BR |
dc.subject | Violência | pt_BR |
dc.title | Flexibilização das normas para a arma de fogo no Brasil: uma breve análise do estatuto do desarmamento no enfrentamento da violência urbana. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Direito |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcello Henrique Cavalcante de Lima_parcial.pdf | 55.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.