Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Wilton Marinho Carneiro de (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Almeida, Kalebe Nathanael de Paula | - |
dc.contributor.author | Souza, Matheus Wendel Rodrigues de | - |
dc.contributor.author | Barros, Jessé Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T15:54:38Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T15:54:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-16 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Kalebe Nathanael de Paula; SOUZA, Matheus Wendel Rodrigues de; BARROS, Jessé Carvalho. Desenvolvimento de sistema de gamificação empresarial voltado ao nicho de vendas. Orientador: Wilton Marinho Carneiro de Souza. 2021. 24f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/917 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | A gamificação é a forma de introduzir elementos de jogos em ambientes onde não são relacionados a jogos, onde traz ferramentas que geram maior engajamento e desempenho dos colaboradores. Portanto, foi realizado um levantamento onde analisou-se os requisitos para a construção de um sistema web que busca trazer a gamificação para as empresas do ramo de vendas. A linguagem escolhida foi PHP, acompanhada do framework Laravel, a parte visual foi utilizado o REACT e o banco escolhido foi o MySQL. O sistema apresenta elementos gamificados como: pódio, barra de progresso, ranking, histórico de conquistas, página de perfil, simulador de metas, dashboard de vendas e gráficos que estimulam o engajamento dos colaboradores. O projeto foi elaborado com ferramentas open-source com um alto padrão de qualidade, porém não foi validado em uma empresa para obter o feedback do projeto, mas concluiu-se que o método de gamificação estimula o engajamento dos colaboradores e que pode transformar o ramo empresarial. Palavras-chave: Gamificação. Sistema web. Empresas. Ramo de vendas. | pt_BR |
dc.subject | Gramificação - sistema web | pt_BR |
dc.subject | Empresa - venda | pt_BR |
dc.subject | Sistema - gramificação | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de sistema de gamificação empresarial voltado ao nicho de vendas. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Sistemas da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kalebe Nathanael de Paula Almeida_0007748_Matheus Wendel Rodrigues de Souza_0007816_Jessé Carvalho Barros_0007102.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.