Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/392
Title: | Análise de consumo de energia utilizando arduino. |
Authors: | Costa, Leonardo Alves da (Orientador) Costa, José Geraldo Souza Júnior, Luiz Antônio Lana de Silva, Nathan Souza |
Keywords: | Energia - consumo Energia - economia Energia - sensor |
Issue Date: | 19-Nov-2020 |
Citation: | COSTA, José Geraldo; SOUSA JÚNIOR, Luiz Antônio Lana da; SILVA, Nathan Souza. Análise de consumo de energia utilizando arduino. Orientador: Leonardo Alves da Costa. 2019. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2019. |
Abstract: | O gasto com energia elétrica pode ser muito elevado, uma forma de economizar é mensurando quais aparelhos gastam mais, sendo algumas vezes um gasto alto e desnecessário. Esse consumo pode ser medido com Arduino e sensores e apresentar um relatório de fácil entendimento. Os relatórios gerados pela avaliação dos aparelhos elétricos auxiliam a aproveitar melhor seu consumo. Os dados de consumo do aparelho são recebidos pelo dispositivo e enviados para o sistema, gerando um relatório contendo dados e gráficos dos gastos. Com os resultados, o usuário poderá avaliar melhor seus consumo de energia elétrica, podendo economizar recursos financeiros e naturais. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Sistemas de Informação, 2019. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/392 |
Appears in Collections: | Sistemas da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
José Oliveira_0004573_Nathan Silva_0004306_Luiz Antonio_0005045.pdf | 552.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.