Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/392
Título: | Análise de consumo de energia utilizando arduino. |
Autor(es): | Costa, Leonardo Alves da (Orientador) Costa, José Geraldo Souza Júnior, Luiz Antônio Lana de Silva, Nathan Souza |
Palavras-chave: | Energia - consumo Energia - economia Energia - sensor |
Data do documento: | 19-Nov-2020 |
Citação: | COSTA, José Geraldo; SOUSA JÚNIOR, Luiz Antônio Lana da; SILVA, Nathan Souza. Análise de consumo de energia utilizando arduino. Orientador: Leonardo Alves da Costa. 2019. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2019. |
Resumo: | O gasto com energia elétrica pode ser muito elevado, uma forma de economizar é mensurando quais aparelhos gastam mais, sendo algumas vezes um gasto alto e desnecessário. Esse consumo pode ser medido com Arduino e sensores e apresentar um relatório de fácil entendimento. Os relatórios gerados pela avaliação dos aparelhos elétricos auxiliam a aproveitar melhor seu consumo. Os dados de consumo do aparelho são recebidos pelo dispositivo e enviados para o sistema, gerando um relatório contendo dados e gráficos dos gastos. Com os resultados, o usuário poderá avaliar melhor seus consumo de energia elétrica, podendo economizar recursos financeiros e naturais. |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Sistemas de Informação, 2019. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/392 |
Aparece nas coleções: | Sistemas da Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Oliveira_0004573_Nathan Silva_0004306_Luiz Antonio_0005045.pdf | 552.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.